Êàòåãîðèÿ: Ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, Äàòà: 06.04.2012ã.Äåøåâî Ðàñïðåäåëèòåëè , Íàñîñû , Êëàïàíà
ÍÏëÐ 20/6,3 – 1øò. 23000ð.
Í403 Ó- 1øò. – 16000ð.
Ñåïàðàòîð ìàãíèòíûé Õ43-45 – 3øò.- 25500ðóá.
50ÍÑ32 – 1øò. – 35000ðóá.
Ã12-24àì - 5øò. – 3500ðóá.
Íïë 40/6,3 – 5øò. – 3500ðóá.
Ñ12-54 – 1øò. – 1200ðóá.
Ñ12 4ì10 – 1øò. – 1300ðóá.
Ñ12-5ì10 – 5øò. – 1300ðóá.
ÍÏë 12,5-40/6,3 – 1øò. – 5500ðóá.
Íïë 12,5-12,5/6,3 – 1øò. -5500ðóá
ÍÏë 8-12,5/6,3 – 1øò. – 5500ðóá.
Íïë 25-40/6,3 – 2øò. -5500ðóá.
ÍÏë 12,5-25/6,3- 1øò. – 5500ðóá.
Íïë 16-40/6,3 – 1øò. – 5500ð.
Íïë 16-16/6,3 – 1øò. -5500ðóá.
ÍÏë25/6,3 – 1øò. – 3500ðóá.
ÍÏë8/6,3 – 1øò. – 3500ðóá
ÁÃ12-42 – 1øò. – 2500ðóá.
Í403Å – 1øò. – 17000ðóá.
ÍÏë 8-16/16 – 1øò. 10600ðóá.
Ã15-24ð – 2øò. – 5200ðóá.
ÍÏëÐ 50/6,3 – 1øò. – 30000ðóá.
54ÁÏÃ 73-11 - -4øò. – 1600ðóá.
ÌÊÐÂ 10/3ìð – 1øò. – 2500ðóá.
ÌÊÏÂ 10/3ñ2 – øò.- 2500ðóá.
ÍÏë 32/6,3 – 2øò. – 3500ðóá.
ÍÏë 12/6,3 – 1øò. – 3500ðóá.
ÍÏë 8/6,3 – 1øò. – 3500ðóá.
Ãèäðîòîëêàòåëü ñ òîðìîçîì ÒÊÃ 160- 3øò.- 4500ð.
Ãèäðîòîëêàòåëü ñ òîðìîçîì ÒÊÃ 200 – 1øò. – 4500ð.
Ãèäðîòîëêàòåëü ÒÝ 30 – 3øò. – 3000ðóá.
Ãèä
Àâòîð: Ýäóàðä
ò.8-903-634-67-56
Äîñêà áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé. http://gidro-snab.ru